我现在酒店做弱电,接触到酒店的电话,音响,消防,监控和CCTV等系统。收获很大。
计划收138E星的ku段信号,先收免费频道,再向加密频冲刺。休息日我在常熟小商品市场花了120元从商家那里购的75CM偏溃天线一副。ku波段11300Mhz 高频头一个,射频线20米。又花了135元买了一张双汉 VP-1025A 接收卡(下简称1025卡),共用了255元,开始我的第一次寻星体验 ,我在网上搜索了好多寻星方面的帖子,下载了寻星计算程序。
1,拼装75cM天线和高频头,固定在墙上或固定在地面上,
2,在电脑关机的状态下把1025卡插入PCI槽中,固定好,开机。安装1025卡驱动,再装应用软件如
DVB Dream,DVB-TV
3,射频线连接高频头和1025卡。
4,用DVB-TV(双汗卡自带软件)在频道设置中设置高频头参数为11300,并把12358 v 4125 数值输入
这事如果系统正常在信号强度拦,可以看到红色的强度值,50%左右,说明软硬件基本正常,已经成功
一半了
5,调星,用寻星软件常熟138E仰角和方位角,高频头的极化角。
常熟可接收的星方位角,高频头的极化角
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 13.69 南偏西75.49度 -55.51
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.25 南偏西73.62度 -54.77
国际602 (InterSat-602) 62.0 17.96 南偏西72.34度 -54.22
国际804 (InterSat-804) 64.0 19.66 南偏西71.01度 -53.61
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.35 南偏西69.65度 -52.96
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.46 南偏西67.89度 -52.07
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 28.85 南偏西62.92度 -49.29
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 30.07 南偏西61.69度 -48.55
航向1号 (Luch-1) 77.0 30.48 南偏西61.27度 -48.29
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 31.69 南偏西59.98度 -47.49
快车6号 (Express-6) 80.0 32.88 南偏西58.66度 -46.65
印度2E (InSat-2E) 83.0 35.23 南偏西55.87度 -44.81
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 38.62 南偏西51.33度 -41.66
中新1号 (ST-1) 88.0 38.99 南偏西50.79度 -41.27
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 41.48 南偏西46.86度 -38.41
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 42.83 南偏西44.46度 -36.61
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 43.82 南偏西42.59度 -35.18
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 47.11 南偏西35.10度 -29.31
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 49.61 南偏西27.45度 -23.10
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 51.35 南偏西19.88度 -16.83
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 51.51 南偏西19.00度 -16.09
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 52.21 南偏西14.53度 -12.33
中星8号 (待发射) 115.5 52.72 南偏西9.92度 -8.43
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 52.80 南偏西8.98度 -7.64
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 53.15 南偏西1.41度 -1.20
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 53.14 南偏东2.40度 2.04
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 52.99 南偏东6.20度 5.27
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 52.87 南偏东8.08度 6.87
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 52.32 南偏东13.65度 11.59
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 50.44 南偏东24.19度 20.42
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 48.67 南偏东30.64度 25.71
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 45.37 南偏东39.33度 32.66
马步海 (Agila-2) 146.0 44.12 南偏东41.97度 34.70
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 32.47 南偏东59.12度 46.94
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 29.24 南偏东62.53度 49.06
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 26.78 南偏东64.92度 50.45
国际802 (InterSat-802) 174.0 22.60 南偏东68.62度 52.44
国际702 (InterSat-702) 177.0 20.06 南偏东70.69度 53.46
国际701 (InterSat-701) 180.0 17.51 南偏东72.67度 54.36
6。调星过程,先确定正南(指南针),138E南偏东30.64度,手大概调整吧,仰角我的天线上有标尺,移动到48左右,做上标记,慢速左右移动,直到收到质量信号,如果没有收到信号,在调整仰角,在标记处向上和向下移动天线,在做左右移动定能收到信号,需要耐心和细心。
7,我用1小时左右收到信号。场强和质量都在80%左右。
8,用DVB-TV频道搜索功能调出了免费的12358 v 4125 一组信号可以收到
中央电视台-英语频道 开锁 513 660
中央电视台-戏曲频道 开锁 514 670
北京电视台国际频道 开锁 2100 2101
东方卫视海外版 开锁 2292 2293
江苏电视台国际频道 开锁 4092 4093
湖南电视台国际频道 开锁 4272 4273
海峡卫视 开锁 4812 4813
厦门卫视 开锁 4818 4819
南方电视台卫星频道 开锁 4992 4993
深圳电视台 开锁 4998