• 帮助
    • 博客
    • 相册
    • 网盘
    • 超市
    • Xer吧
  • 登录
  • 注册
【公告】X5dj广告过滤系统上线    【公告】个人空间首页新增“我的专辑”版块    【公告】新功能“我的专辑”上线,珍藏属于你的美好回忆    【公告】X5dj网站网络硬盘用户使用协议    【公告】X5dj新功能汇总贴:新增“密码目录”功能上线    【公告】X5dj.com相册/网盘上传工具发布    
  • 股海捕鲸乐园ccan的个人空间
  • http://www.x5dj.com/ccan 复制地址
  • 首页

  • 博客

  • 相册

  • 网盘

  • 人际关系网

  • 我的专辑

loading...
2008/12/08沪深300个股统计1-蓝主行情升温,攻击面扩大! < 上一篇 下一篇 > 2008/12/03市场热点-基金重仓推动蓝筹行情!
2008/12/03强股票池-重势之反弹龙头参考!
ccan 发表于: 2008-12-03 19:44 来源:原创  X度:0  浏览:(60)  评论:(0)
收藏 | 复制地址 | [举报此文章] |  大 中 小 |  引用 删除 修改
'600528' 中铁二局 0.979 1597.96 8.25 9.05 8.25 9.05 9.96% 0.82 8.65 9.72% 5
'002128' 露天煤业 0.971 260.67 8.8 9.63 8.8 9.63 10.06% 0.88 9.32 9.49% 208
'000983' 西山煤电 0.914 1291.48 8.96 9.79 8.96 9.79 10.00% 0.89 9.53 9.33% 1406
'000968' 煤 气 化 0.856 1122.93 8.38 9.14 8.3 9.14 9.99% 0.83 8.88 10.11% 519
'601699' 潞安环能 0.836 892.68 10.81 11.86 10.79 11.86 10.02% 1.08 11.52 9.93% 2
'600188' 兖州煤业 0.814 638.13 8.73 9.59 8.71 9.59 9.98% 0.87 9.29 10.09% 6
'600058' 五矿发展 0.795 862.11 10.13 10.91 10.13 10.91 9.98% 0.99 10.61 7.86% 2
'600782' 新钢股份 0.771 91.46 4.58 4.88 4.58 4.88 7.25% 0.33 4.76 6.59% 10
'600295' 鄂尔多斯 0.736 335.83 7.31 7.91 7.26 7.9 9.87% 0.71 7.63 9.04% 50
'600740' 山西焦化 0.696 1160.8 4.66 5.1 4.62 5.1 9.91% 0.46 4.92 10.34% 64
'000933' 神火股份 0.678 110.44 13.15 14.37 13.08 14.37 10.03% 1.31 13.87 9.88% 1150
'000931' 中 关 村 0.634 681.12 3.12 3.58 3.08 3.55 9.23% 0.3 3.27 15.38% 5129
'000887' 中鼎股份 0.566 303.9 6.32 7 6.31 7 10.06% 0.64 6.84 10.85% 465
'600685' 广船国际 0.546 493.19 11.6 12.6 11.6 12.6 10.04% 1.15 12.45 8.73% 20
'600508' 上海能源 0.541 257.31 9.15 10.04 9.15 10.04 9.97% 0.91 9.73 9.75% 125
'002064' 华峰氨纶 1.096 517.91 5.58 6.04 5.55 6.04 10.02% 0.55 5.9 8.93% 142
'000835' 四川圣达 1.025 1095.41 6.08 6.66 6.02 6.66 10.08% 0.61 6.46 10.58% 276
'600137' 浪莎股份 0.996 182.41 8.3 9.13 8.3 9.13 10.00% 0.83 9.07 10.00% 2
'600528' 中铁二局 0.979 1597.96 8.25 9.05 8.25 9.05 9.96% 0.82 8.65 9.72% 5
'600835' 上海机电 0.971 1177.64 7.7 8.28 7.7 8.28 9.96% 0.75 8.23 7.70% 8
'002128' 露天煤业 0.971 260.67 8.8 9.63 8.8 9.63 10.06% 0.88 9.32 9.49% 208
'000655' 金岭矿业 0.956 800.46 9.71 10.56 9.68 10.56 10.00% 0.96 10.31 9.17% 438
'600389' 江山股份 0.945 387.94 11.75 12.71 11.73 12.71 10.04% 1.16 12.52 8.48% 4
'600725' 云维股份 0.945 611.68 9.98 10.78 9.93 10.78 10.00% 0.98 10.51 8.67% 10
'000968' 煤 气 化 0.856 1122.93 8.38 9.14 8.3 9.14 9.99% 0.83 8.88 10.11% 519
'601699' 潞安环能 0.836 892.68 10.81 11.86 10.79 11.86 10.02% 1.08 11.52 9.93% 2
'600408' 安泰集团 0.835 1348.52 3.9 4.26 3.86 4.26 10.08% 0.39 4.11 10.34% 14
'600188' 兖州煤业 0.814 638.13 8.73 9.59 8.71 9.59 9.98% 0.87 9.29 10.09% 6
'600058' 五矿发展 0.795 862.11 10.13 10.91 10.13 10.91 9.98% 0.99 10.61 7.86% 2
'600295' 鄂尔多斯 0.736 335.83 7.31 7.91 7.26 7.9 9.87% 0.71 7.63 9.04% 50
'002237' 恒邦股份 0.706 52.45 21.68 23.68 21.68 23.68 9.99% 2.15 23.03 9.29% 17
 
系统分类:财经·证券
标签:财经   证券   
推送: 无分类 归类:综合

专业,专注,轻松!
 
2008/12/08沪深300个股统计1-蓝主行情升温,攻击面扩大! < 上一篇 下一篇 > 2008/12/03市场热点-基金重仓推动蓝筹行情!
用户回复
首页 上一页 1 下一页 尾页 共 1 页
评分与快速回复

博主推荐
相关文章
  • ·2008中国股市六大垃圾
  • ·2008中国股市六大垃圾
  • ·股市模拟
  • ·股市模拟
  • ·2009年中国经济生活十大预言(我们共同来验证!)
  • ·2009年中国经济生活十大预言(我们共同来验证!)
  • ·如果保单就是现金,你会怎样去做?
  • ·如果保单就是现金,你会怎样去做?
  • ·难忘2008 展望2009
  • ·难忘2008 展望2009
  • ·周一操作策略
  • ·周一操作策略
  • ·太阳城占成合作
  • ·太阳城占成合作
  • ·现磨现卖天下粮人鲜米机
  • ·现磨现卖天下粮人鲜米机
  • ·招聘简章(最新)
  • ·招聘简章(最新)
  • ·彩票
  • ·彩票
博友热推
  • 一窝蜂现象绝不仅局限于文化产业
  • 我可以选择放弃,但绝不放弃选择
  • 失去了吃醋的位置,所以我要离开
  • 不堪人生背后是恋人们对她的绝情
  • “过五关斩六将”春运回家全攻略
  • 一起走过青春,却最终走不进婚姻
  • 阴天该过去了,不然晴天怎会到来
  • 我不需要在你眼睛里寻找我的存在
  • 越剧女扮男妆是行业内的一枝独秀
  • 总在回首刹那才懂得时光如此匆匆
关于我们 | X5dj动态 | 加入我们 | 友情链接 | 官方日志 | 免责声明 | 举报不良信息
北京开创明天科技有限公司 版权所有 京ICP证040979号