• 帮助
    • 博客
    • 相册
    • 网盘
    • 超市
    • Xer吧
  • 登录
  • 注册
【公告】X5dj广告过滤系统上线    【公告】个人空间首页新增“我的专辑”版块    【公告】新功能“我的专辑”上线,珍藏属于你的美好回忆    【公告】X5dj网站网络硬盘用户使用协议    【公告】X5dj新功能汇总贴:新增“密码目录”功能上线    【公告】X5dj.com相册/网盘上传工具发布    
  • 股海捕鲸乐园ccan的个人空间
  • http://www.x5dj.com/ccan 复制地址
  • 首页

  • 博客

  • 相册

  • 网盘

  • 人际关系网

  • 我的专辑

loading...
2008/10/15捕鲸人-市场持续中坚-地产股 < 上一篇 下一篇 > 2008/10/15捕鲸人沪深300统计1-走势盘弱
2008/10/15捕鲸人沪深300统计2-抛压减轻,热点切换加快!
ccan 发表于: 2008-10-15 19:08 来源:原创  X度:0  浏览:(22)  评论:(0)
收藏 | 复制地址 | [举报此文章] |  大 中 小 |  引用 删除 修改
######## 代码 名称 增仓减仓 今开 最高 最低 最新 涨幅 涨跌 均价 振幅 现手 总手
1 '600597' 光明乳业 -366.26 4.23 4.23 3.93 4.12 -5.72% -0.25 4.06 6.86% 1 130028
2 '600887' 伊利股份 -261.47 7.68 7.68 7.2 7.39 -6.69% -0.53 7.42 6.06% 50 497599
3 '000422' 湖北宜化 -176.85 8.8 8.9 7.9 7.99 -9.00% -0.79 8.18 11.39% 1528 214303
4 '600029' 南方航空 -163.91 3.49 3.57 3.43 3.47 -1.98% -0.07 3.47 3.95% 5 244571
5 '000959' 首钢股份 -157.54 3.1 3.1 2.99 3.05 -1.61% -0.05 3.02 3.55% 499 52180
6 '601088' 中国神华 -151.7 20.3 20.43 19.73 19.93 -3.21% -0.66 19.98 3.40% 296 128536
7 '000562' 宏源证券 -148.51 14.6 15.28 14.41 14.93 -0.27% -0.04 14.96 5.81% 3150 169365
8 '000937' 金牛能源 -148.4 13.82 13.82 12.95 12.95 -10.01% -1.44 13.03 6.05% 358 112542
9 '600997' 开滦股份 -125.82 10.89 10.99 10.41 10.84 -3.73% -0.42 10.72 5.15% 15 95162
10 '600591' 上海航空 -124.88 4.84 4.84 4.42 4.72 -2.48% -0.12 4.61 8.68% 51 110850
11 '601628' 中国人寿 -121.95 20.87 20.87 19.85 20.06 -4.84% -1.02 20.19 4.84% 10 218583
12 '600598' 北大荒 -118.22 10.46 10.66 9.65 9.78 -8.17% -0.87 10.08 9.48% 35 351407
13 '600748' 上实发展 -113.32 6.61 6.92 6.5 6.78 -1.45% -0.1 6.73 6.10% 55 108673
14 '600383' 金地集团 -106.29 5.8 6.21 5.73 6.08 3.23% 0.19 6 8.15% 130 545969
15 '600837' 海通证券 -101.9 19.12 20.38 18.86 19.9 -0.05% -0.01 19.79 7.63% 111 274757
16 '601333' 广深铁路 -100.29 3.8 3.8 3.72 3.78 -0.79% -0.03 3.77 2.10% 10 123300
17 '000059' 辽通化工 -97.59 5.28 5.28 4.94 4.97 -6.75% -0.36 5.04 6.38% 492 40197
18 '601919' 中国远洋 -93.32 9.45 9.45 9.02 9.3 -3.02% -0.29 9.24 4.48% 2 306456
19 '601318' 中国平安 -84.51 28.02 29.04 27.86 28.67 -2.85% -0.84 28.41 4.00% 5 329402
20 '600282' 南钢股份 -80.13 3.03 3.08 2.96 3.05 -0.65% -0.02 3 3.91% 2 73826
21 '600548' 深高速 -80.04 6.31 6.41 6.2 6.32 0.16% 0.01 6.3 3.33% 25 84351
22 '600761' 安徽合力 -75.33 9.54 9.56 9.16 9.18 -3.87% -0.37 9.29 4.19% 51 21420
23 '000024' 招商地产 -73.2 13.2 13.56 12.8 13.1 -1.50% -0.2 13.23 5.71% 139 83962
24 '600102' 莱钢股份 -70.48 5.77 5.87 5.53 5.8 -0.68% -0.04 5.64 5.82% 1 38685
25 '000488' 晨鸣纸业 -68.03 5.59 5.64 5.43 5.48 -3.18% -0.18 5.51 3.71% 871 101708
26 '000012' 南  玻A -67.8 9.4 9.58 8.55 8.6 -9.47% -0.9 8.77 10.84% 691 91174
27 '600158' 中体产业 -66.21 4.9 4.97 4.68 4.72 -5.98% -0.3 4.8 5.78% 5 213535
28 '000878' 云南铜业 -64.34 9.5 9.77 9.33 9.46 -4.25% -0.42 9.48 4.45% 1387 122230
29 '000401' 冀东水泥 -63.94 6.42 6.57 6.19 6.19 -10.03% -0.69 6.29 5.52% 532 41192
30 '600085' 同仁堂 -63.85 14.15 14.59 14.1 14.39 2.06% 0.29 14.33 3.48% 40 38115
 
系统分类:财经·证券
标签:财经   证券   
推送: 无分类 归类:综合

专业,专注,轻松!
 
2008/10/15捕鲸人-市场持续中坚-地产股 < 上一篇 下一篇 > 2008/10/15捕鲸人沪深300统计1-走势盘弱
用户回复
首页 上一页 1 下一页 尾页 共 1 页
评分与快速回复

博主推荐
相关文章
  • ·百年一人:1.8日预测与应变-当心指数大幅回调!
  • ·百年一人:1.8日预测与应变-当心指数大幅回调!
  • ·百年一人:08年度预测盘点
  • ·百年一人:08年度预测盘点
  • ·周四操作策略
  • ·周四操作策略
  • ·近期选股表现一览
  • ·近期选股表现一览
  • ·2009/01/07强股票池
  • ·2009/01/07强股票池
  • ·2009/01/07大盘寻底完成
  • ·2009/01/07大盘寻底完成
  • ·飞狐公式入袋为安
  • ·飞狐公式入袋为安
  • ·预测股价涨幅秘芨公式
  • ·预测股价涨幅秘芨公式
  • ·1月08日公开三只操盘股
  • ·1月08日公开三只操盘股
  • ·2009年实战第二天
  • ·2009年实战第二天
博友热推
  • 改革开放三十年中国式的婚姻变迁
  • 只是希望,失败的烤鸭是成功之母
  • 失去了吃醋的位置,所以我要离开
  • 不堪人生背后是恋人们对她的绝情
  • “过五关斩六将”春运回家全攻略
  • 一起走过青春,却最终走不进婚姻
  • 阴天该过去了,不然晴天怎会到来
  • 一并忘却了,那些曾经幸福的瞬间
  • 评价一个学校不是看有没有图书馆
  • 总在回首刹那才懂得时光如此匆匆
关于我们 | X5dj动态 | 加入我们 | 友情链接 | 官方日志 | 免责声明 | 举报不良信息
北京开创明天科技有限公司 版权所有 京ICP证040979号