• 帮助
    • 博客
    • 相册
    • 网盘
    • 超市
    • Xer吧
  • 登录
  • 注册
【公告】X5dj广告过滤系统上线    【公告】个人空间首页新增“我的专辑”版块    【公告】新功能“我的专辑”上线,珍藏属于你的美好回忆    【公告】X5dj网站网络硬盘用户使用协议    【公告】X5dj新功能汇总贴:新增“密码目录”功能上线    【公告】X5dj.com相册/网盘上传工具发布    
  • 股海捕鲸乐园ccan的个人空间
  • http://www.x5dj.com/ccan 复制地址
  • 首页

  • 博客

  • 相册

  • 网盘

  • 人际关系网

  • 我的专辑

loading...
2008/10/15捕鲸人沪深300统计2-抛压减轻,热点切换加快! < 上一篇 下一篇 > 2008/10/13捕鲸人-波段介入好时机
2008/10/15捕鲸人沪深300统计1-走势盘弱
ccan 发表于: 2008-10-15 19:06 来源:原创  X度:0  浏览:(31)  评论:(0)
收藏 | 复制地址 | [举报此文章] |  大 中 小 |  引用 删除 修改
######## 代码 名称 增仓减仓 今开 最高 最低 最新 涨幅 涨跌 均价 振幅 现手
1 '000031' 中粮地产 2539.15 4.53 5.06 4.46 5.05 9.78% 0.45 4.92 13.04% 5143
2 '601857' 中国石油 638.66 11.79 12 11.48 11.97 0.59% 0.07 11.74 4.37% 9900
3 '000629' 攀钢钢钒 231.33 8.14 8.57 8.04 8.41 2.94% 0.24 8.44 6.49% 6096
4 '600132' 重庆啤酒 229.87 9.11 10.02 8.99 10.02 9.99% 0.91 9.77 11.31% 100
5 '000002' 万  科A 226.07 6.42 6.8 6.36 6.71 3.39% 0.22 6.63 6.78% 18620
6 '600028' 中国石化 200.85 9.69 9.69 8.99 9.09 -6.48% -0.63 9.16 7.20% 2
7 '000751' 锌业股份 157.7 3.02 3.04 2.92 3.04 0.33% 0.01 2.99 3.96% 572
8 '000758' 中色股份 132.54 6.53 6.87 6.43 6.7 -1.47% -0.1 6.66 6.47% 546
9 '600110' 中科英华 110.71 4.46 4.56 4.27 4.55 0.22% 0.01 4.38 6.39% 33
10 '000009' 中国宝安 90.57 3.56 3.8 3.51 3.71 1.37% 0.05 3.66 7.92% 8870
11 '600005' 武钢股份 74.01 5.21 5.4 5.02 5.28 -1.86% -0.1 5.18 7.06% 5
12 '600377' 宁沪高速 67.38 5.65 5.88 5.49 5.78 1.23% 0.07 5.65 6.83% 15
13 '600812' 华北制药 66.86 5.2 5.55 5.15 5.41 4.04% 0.21 5.42 7.69% 588
14 '601998' 中信银行 60.2 4.41 4.65 4.36 4.54 2.71% 0.12 4.54 6.56% 50
15 '600362' 江西铜业 50.05 11.95 12.58 11.5 11.59 -5.93% -0.73 11.73 8.77% 13
16 '000858' 五 粮 液 46.77 13.26 13.26 12.89 13.1 -1.87% -0.25 13.03 2.77% 1429
17 '601169' 北京银行 39.2 7.85 8.27 7.8 8.25 4.04% 0.32 8.14 5.93% 12
18 '601001' 大同煤业 38.38 10.97 11.17 10.56 10.97 -3.26% -0.37 10.86 5.38% 11
19 '600835' 上海机电 37.5 7.14 7.57 6.95 7.52 2.87% 0.21 7.22 8.48% 12
20 '600895' 张江高科 36.86 8.27 8.5 8.01 8.31 0.61% 0.05 8.28 5.93% 12
21 '600266' 北京城建 31.39 6.66 6.95 6.51 6.93 2.82% 0.19 6.78 6.53% 44
22 '600007' 中国国贸 28.5 7.03 7.57 7.03 7.5 2.74% 0.2 7.38 7.40% 8
23 '000729' 燕京啤酒 28.44 11.02 11.2 10.65 10.87 -1.98% -0.22 11.03 4.96% 496
24 '600611' 大众交通 28 6.7 6.85 6.56 6.73 -1.03% -0.07 6.68 4.26% 24
25 '000768' 西飞国际 25.78 12.04 12.4 12 12.28 -0.16% -0.02 12.2 3.25% 1122
26 '601666' 平煤股份 25.69 11.38 11.38 10.8 11.02 -6.05% -0.71 11.04 4.94% 12
27 '000800' 一汽轿车 21.27 5.75 5.79 5.6 5.76 0.52% 0.03 5.7 3.32% 327
28 '600660' 福耀玻璃 19.18 4.55 4.76 4.51 4.73 1.72% 0.08 4.66 5.38% 20
29 '002142' 宁波银行 19.05 6.88 7.06 6.8 7 1.01% 0.07 6.97 3.75% 687
30 '600456' 宝钛股份 17.66 14.5 14.8 14.3 14.79 1.30% 0.19 14.52 3.42% 8
 
系统分类:财经·证券
标签:财经   证券   
推送: 无分类 归类:综合

专业,专注,轻松!
 
2008/10/15捕鲸人沪深300统计2-抛压减轻,热点切换加快! < 上一篇 下一篇 > 2008/10/13捕鲸人-波段介入好时机
用户回复
首页 上一页 1 下一页 尾页 共 1 页
评分与快速回复

博主推荐
相关文章
  • ·百年一人:1.8日预测与应变-当心指数大幅回调!
  • ·百年一人:1.8日预测与应变-当心指数大幅回调!
  • ·百年一人:08年度预测盘点
  • ·百年一人:08年度预测盘点
  • ·周四操作策略
  • ·周四操作策略
  • ·近期选股表现一览
  • ·近期选股表现一览
  • ·2009/01/07强股票池
  • ·2009/01/07强股票池
  • ·2009/01/07大盘寻底完成
  • ·2009/01/07大盘寻底完成
  • ·飞狐公式入袋为安
  • ·飞狐公式入袋为安
  • ·预测股价涨幅秘芨公式
  • ·预测股价涨幅秘芨公式
  • ·1月08日公开三只操盘股
  • ·1月08日公开三只操盘股
  • ·2009年实战第二天
  • ·2009年实战第二天
博友热推
  • 一窝蜂现象绝不仅局限于文化产业
  • 我可以选择放弃,但绝不放弃选择
  • 失去了吃醋的位置,所以我要离开
  • 不堪人生背后是恋人们对她的绝情
  • “过五关斩六将”春运回家全攻略
  • 一起走过青春,却最终走不进婚姻
  • 阴天该过去了,不然晴天怎会到来
  • 我不需要在你眼睛里寻找我的存在
  • 越剧女扮男妆是行业内的一枝独秀
  • 总在回首刹那才懂得时光如此匆匆
关于我们 | X5dj动态 | 加入我们 | 友情链接 | 官方日志 | 免责声明 | 举报不良信息
北京开创明天科技有限公司 版权所有 京ICP证040979号